Bezirksliga nach Runde 9 (11.05.2003)

Heim Gast Brettp. Mp.
SK Herborn 2 Sfr. Wieseck 2 3.0 : 5.0 0 - 2
SJ Herborn 1 SG Haiger/Eschenb. 1 2.5 : 5.5 0 - 2
SSG Hungen/Lich 3 Sfr. Ehringshausen 6.0 : 2.0 2 - 0
SF/SK Marburg 4 SC Butzbach 3.0 : 5.0 0 - 2
MSV Marburg 2 Sfr.Braunfels 3 3.0 : 5.0 0 - 2


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 9 SC Butzbach 46.5 : 25.5 15 - 3
2. 9 SG Haiger/Eschenburg 1 46.5 : 25.5 14 - 4
3. 9 Sfr. Wieseck 2 39.5 : 32.5 13 - 5
4. 9 SSG Hungen/Lich 3 38.5 : 33.5 8 - 10
5. 9 MSV Marburg 2 38.0 : 34.0 8 - 10
6. 9 Sfr.Braunfels 3 34.0 : 38.0 8 - 10
7. 9 SJ Herborn 1 33.5 : 38.5 8 - 10
8. 9 SF/SK Marburg 4 31.5 : 40.5 8 - 10
9. 9 SK Herborn 2 31.0 : 41.0 7 - 11
10. 9 Sfr. Ehringshausen 21.0 : 51.0 1 - 17


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften