Bezirksoberliga nach Runde 11 (04.05.2003)

Heim Gast Brettp. Mp.
Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 -.- : -.- - - -
SF/SK Marburg 3 SC Gladenbach 1 4.5 : 3.5 2 - 0
MSV Marburg 1 SK Gießen 2 5.5 : 2.5 2 - 0
SC Bfr. Schwalm 1 Sfr. Braunfels 2 5.5 : 2.5 2 - 0
SK Stadtallendorf 2 Biebertaler Sfr. 1 2.5 : 5.5 0 - 2
Sfr. Wetzlar 2 Sfr. Atzbach 1 5.0 : 3.0 2 - 0


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 10 Biebertaler Sfr. 1 53.5 : 26.5 17 - 3
2. 10 MSV Marburg 1 49.0 : 31.0 17 - 3
3. 10 SK Gießen 2 48.5 : 31.5 15 - 5
4. 10 Sfr. Wetzlar 2 40.5 : 39.5 11 - 9
5. 10 Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 38.5 : 40.5 11 - 9
6. 10 SF/SK Marburg 3 37.5 : 42.5 9 - 11
7. 10 SK Stadtallendorf 2 38.0 : 42.0 8 - 12
8. 10 Sfr. Braunfels 2 36.5 : 43.5 8 - 12
9. 10 SC Gladenbach 1 34.0 : 45.0 6 - 14
10. 10 SC Bfr. Schwalm 1 33.0 : 47.0 4 - 16
11. 10 Sfr. Atzbach 1 30.0 : 50.0 4 - 16


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften