Kreisklasse nach Runde 11 (25.05.2003)

Heim Gast Brettp. Mp.
SG Haiger/Eschenb. 3 -.- : -.- - - -
SJ Herborn 4 Str. Großenbuseck 2 0.0 : 6.0 0 - 2
SK Herborn 3 TTC Cleeberg 2 2.5 : 3.5 0 - 2
SSG Hungen/Lich 7 SC Königsberg 2 3.5 : 2.5 2 - 0
SC Bfr. Schwalm 3 Sfr. Braunfels 5 4.5 : 1.5 2 - 0
Sfr. Wetzlar 3 Biebertaler Sfr. 3 2.5 : 3.5 0 - 2


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 10 Biebertaler Sfr. 3 49.0 : 11.0 18 - 2
2. 10 Str. Großenbuseck 2 39.5 : 19.5 14 - 6
3. 10 Sfr. Wetzlar 3 37.5 : 21.5 14 - 6
4. 10 SK Herborn 3 34.0 : 26.0 11 - 9
5. 10 SC Königsberg 2 30.5 : 29.5 11 - 9
6. 10 SC Bfr. Schwalm 3 28.0 : 32.0 11 - 9
7. 10 TTC Cleeberg 2 24.5 : 35.5 9 - 11
8. 10 SG Haiger/Eschenburg 3 22.0 : 37.0 9 - 11
9. 10 SJ Herborn 4 24.0 : 35.0 7 - 13
10. 10 Sfr. Braunfels 5 23.0 : 37.0 4 - 16
11. 10 SSG Hungen/Lich 7 16.0 : 44.0 2 - 18


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften