Bezirksoberliga nach Runde 9 (16.05.2004)

Heim Gast Brettp. Mp.
SC Butzbach 1 SK Stadtallendorf 2 3.0 : 5.0 0 - 2
SK Gießen 2 SG Haiger/Eschenb. 1 4.0 : 4.0 1 - 1
Marburger SV 1 SF/SK Marburg 3 5.0 : 3.0 2 - 0
SK Herborn 1 Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 5.0 : 3.0 2 - 0
Sfr. And. Wetzlar 2 Sfr. Braunfels 2 6.0 : 2.0 2 - 0


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 9 SK Gießen 2 48.0 : 24.0 17 - 1
2. 9 Marburger SV 1 42.0 : 30.0 14 - 4
3. 9 Sfr. And. Wetzlar 2 40.0 : 32.0 12 - 6
4. 9 SK Herborn 1 36.5 : 35.5 10 - 8
4. 9 Sfr. Braunfels 2 36.5 : 35.5 10 - 8
6. 9 SG Haiger/Eschenburg 1 36.5 : 35.5 9 - 9
7. 9 Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 35.5 : 36.5 7 - 11
8. 9 SK Stadtallendorf 2 30.5 : 41.5 7 - 11
9. 9 SF/SK Marburg 3 30.0 : 42.0 4 - 14
10. 9 SC Butzbach 1 24.5 : 47.5 0 - 18


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften | Einzelergebnisse