Bezirksoberliga nach Runde 9 (21.05.2005)

Heim Gast Brettp. Mp.
SK Stadtallendorf 2 SF/SK Marburg 3 4.0 : 4.0 1 - 1
SK Stadtallendorf 1 SG Haiger/Eschenb. 1 3.5 : 4.5 0 - 2
Marburger SV 1 SC Bfr. Schwalm 1 3.0 : 5.0 0 - 2
Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 Sfr. Braunfels 2 5.0 : 3.0 2 - 0
SK Herborn 1 SC KS Gladenbach 1 5.0 : 3.0 2 - 0


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 9 SK Stadtallendorf 1 48.0 : 24.0 15 - 3
2. 9 Sfr. Kirchh/Rauschenb. 1 43.0 : 29.0 14 - 4
3. 9 SG Haiger/Eschenburg 1 39.5 : 32.5 14 - 4
4. 9 SC KS Gladenbach 1 39.0 : 33.0 10 - 8
5. 9 SK Herborn 1 34.5 : 37.5 10 - 8
6. 9 Marburger SV 1 36.0 : 36.0 8 - 10
6. 9 SC Bfr. Schwalm 1 36.0 : 36.0 8 - 10
8. 9 Sfr. Braunfels 2 32.5 : 39.5 7 - 11
9. 9 SF/SK Marburg 3 26.5 : 45.5 2 - 16
10. 9 SK Stadtallendorf 2 25.0 : 47.0 2 - 16


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften | Einzelergebnisse