Kreisliga nach Runde 9 (21.05.2006)

Heim Gast Brettp. Mp.
Str. Großenbuseck 2 TTC Cleeberg 1 2.5 : 3.5 0 - 2
SC Butzbach 2 SC Bfr. Schwalm 2 4.5 : 1.5 2 - 0
Sfr. Wieseck 3 Sfr. Kirchh./Rauschenb. 2 3.0 : 3.0 1 - 1
SC Rochade Königsberg 1 SK Gießen 5 1.5 : 4.5 0 - 1
SC KS Gladenbach 2 SG Atzbach/Heuchelh. 2 1.0 : 5.0 0 - 2


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 9 SG Atzbach/Heuchelheim 2 36.0 : 18.0 16 - 2
2. 9 SK Gießen 5 36.5 : 17.5 14 - 3
3. 9 Sfr. Wieseck 3 29.5 : 24.5 9 - 9
4. 9 SC Rochade Königsberg 1 27.5 : 26.5 9 - 8
5. 9 SC KS Gladenbach 2 26.0 : 28.0 9 - 9
6. 9 Str. Großenbuseck 2 25.0 : 29.0 9 - 9
7. 9 SC Butzbach 2 25.0 : 29.0 8 - 10
8. 9 Sfr. Kirchhain/Rauschenberg 2 25.5 : 28.5 7 - 11
9. 9 SC Bfr. Schwalm 2 20.0 : 34.0 5 - 13
10. 9 TTC Cleeberg 1 19.0 : 35.0 3 - 15


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften | Einzelergebnisse