Jugendliga nach Runde 7 (27.10.2007)

Heim Gast Brettp. Mp.
Biebertaler Sfr. Sfr. Braunfels 1 2.0 : 2.0 1 - 1
Sfr. Wetzlar SC Königsberg 1.5 : 2.5 0 - 2
Bfr. Schwalm Sfr. Braunfels 2 0.0 : 4.0 0 - 2
SC Butzbach TuS Brandobernd. 2.5 : 1.5 2 - 0


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 7 SC Butzbach 19.5 : 8.5 11 - 3
2. 7 Sfr. Wetzlar 18.0 : 10.0 11 - 3
3. 7 Biebertaler Sfr. 18.0 : 10.0 10 - 4
4. 7 TuS Brandobernd. 15.0 : 12.0 7 - 7
5. 7 Sfr. Braunfels 1 12.0 : 15.0 5 - 9
6. 7 SC Königsberg 9.5 : 18.5 5 - 9
7. 7 Sfr. Braunfels 2 12.0 : 16.0 4 - 10
8. 7 Bfr. Schwalm 7.0 : 21.0 3 - 11


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Einzelergebnisse