Bezirksoberliga nach Runde 9 (18.05.2008)

Heim Gast Brettp. Mp.
SJ Herborn 1 Sfr. Braunfels 2 5.0 : 3.0 2 - 0
Biebertaler Sfr. 2 SK Herborn 1 4.0 : 4.0 1 - 1
Sfr. Wieseck 2 SK Stadtallendorf 1 3.5 : 4.5 0 - 2
SC Bfr. Schwalm 1 SK Marburg 2 3.0 : 5.0 0 - 2
SC Eschenb. 1 Sfr. Braunfels 3 3.0 : 5.0 0 - 2


  Sp. Mannschaft Brettp. Mp.
1. 9 SK Stadtallendorf 1 49.0 : 23.0 16 - 2
2. 9 SK Marburg 2 47.5 : 24.5 15 - 3
3. 9 SJ Herborn 1 38.5 : 33.5 12 - 6
4. 9 Sfr. Braunfels 2 38.0 : 34.0 10 - 8
5. 9 SK Herborn 1 36.5 : 35.5 10 - 8
6. 9 Sfr. Braunfels 3 33.0 : 39.0 7 - 11
7. 9 SC Bfr. Schwalm 1 32.5 : 39.5 7 - 11
8. 9 Biebertaler Sfr. 2 27.0 : 45.0 6 - 12
9. 9 SC Eschenburg 1 31.0 : 41.0 4 - 14
10. 9 Sfr. Wieseck 2 27.0 : 45.0 3 - 15


Druckerfreundliche Version öffnen
Tabelle | Spielplan | Mannschaften | Einzelergebnisse