Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft 2007: Abschlusstabelle
| Platz | Name | Verein | ELO/DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| I | Schmidt, Andre | Sfr. Battenberg | 2035 | 11,5 |
| II | Manlik, Christian | SC Eschenburg | 1740 | 11 |
| III | Behrendt, Wolfgang | SC Bfr. Schwalm | 1759 | 9,5 |
| 4 | Schmidt, Olaf | SC Gladenbach | 1776 | 8 |
| 5′ - 7′ | Schmidt, Dietmar | Sfr. Battenberg | 1929/1741 | 7,5 |
| 5′ - 7′ | Hennemann, Maik | SC Eschenburg | 1777 | 7,5 |
| 5′ - 7′ | Kühne, Holger | SC Eschenburg | 1863 | 7,5 |
| 8 | Fichtl, Andreas | Sfr. And. Wetzlar | 1857/1645 | 7 |
| 9 | Koch, Jens | SC Gladenbach | 1651 | 6 |
| 10 | Saßmannshausen, Mark | SC Gladenbach | 1782 | 5,5 |
| 11 | Lickfers, Kai | SC Heuchelheim | 1336 | 4 |
| 12 | Penka, Christian | SC Heuchelheim | 1572 | 3 |
| 13 | Brzezina, Georg | SC Eschenburg | 1621 | 2 |
| 14 | Schmidt, Martin | Sfr. Battenberg | 1376 | 1 |
Abschlusstabelle inklusive Ergebnisübersicht im Excel-Format