Blitzeinzelmeisterschaft Bezirk Lahn/Eder 2013

Gladenbach

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Orwatsch,Gerhard   () - 16. Brand, Achim   () 1 - 0  
2 15. Schwichtenberg,D   () - 2. Münch,Hannes   () 0 - 1  
3 3. Kühne,Holger   () - 14. Schweitzer,Stefa   () 1 - 0  
4 13. Hilgert,Felix   () - 4. Wagner,Kai   () ½ - ½  
5 5. Khoshneviszadeh,   () - 12. Schenk,Thomas   () 1 - 0  
6 11. Schmidt,Olaf   () - 6. Zimpfer,Andreas   () 0 - 1  
7 7. Koch,Jens   () - 10. Peter,Anton   () 1 - 0  
8 9. Fichtl,Andreas   () - 8. Kummer,Wolfgang,   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (0) - 2. Münch,Hannes   (1) 0 - 1  
2 1. Orwatsch,Gerhard   (1) - 3. Kühne,Holger   (1) 1 - 0  
3 4. Wagner,Kai   (½) - 15. Schwichtenberg,D   (0) 1 - 0  
4 14. Schweitzer,Stefa   (0) - 5. Khoshneviszadeh,   (1) 0 - 1  
5 6. Zimpfer,Andreas   (1) - 13. Hilgert,Felix   (½) 1 - 0  
6 12. Schenk,Thomas   (0) - 7. Koch,Jens   (1) 1 - 0  
7 8. Kummer,Wolfgang,   (0) - 11. Schmidt,Olaf   (0) 1 - 0  
8 10. Peter,Anton   (0) - 9. Fichtl,Andreas   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kühne,Holger   (1) - 16. Brand, Achim   (0) 1 - 0  
2 2. Münch,Hannes   (2) - 4. Wagner,Kai   (1½) 1 - 0  
3 5. Khoshneviszadeh,   (2) - 1. Orwatsch,Gerhard   (2) 0 - 1  
4 15. Schwichtenberg,D   (0) - 6. Zimpfer,Andreas   (2) 0 - 1  
5 7. Koch,Jens   (1) - 14. Schweitzer,Stefa   (0) 1 - 0  
6 13. Hilgert,Felix   (½) - 8. Kummer,Wolfgang,   (1) 0 - 1  
7 9. Fichtl,Andreas   (1) - 12. Schenk,Thomas   (1) 1 - 0  
8 11. Schmidt,Olaf   (0) - 10. Peter,Anton   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (0) - 4. Wagner,Kai   (1½) 0 - 1  
2 3. Kühne,Holger   (2) - 5. Khoshneviszadeh,   (2) 0 - 1  
3 6. Zimpfer,Andreas   (3) - 2. Münch,Hannes   (3) 0 - 1  
4 1. Orwatsch,Gerhard   (3) - 7. Koch,Jens   (2) 1 - 0  
5 8. Kummer,Wolfgang,   (2) - 15. Schwichtenberg,D   (0) 1 - 0  
6 14. Schweitzer,Stefa   (0) - 9. Fichtl,Andreas   (2) 0 - 1  
7 10. Peter,Anton   (2) - 13. Hilgert,Felix   (½) 0 - 1  
8 12. Schenk,Thomas   (1) - 11. Schmidt,Olaf   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Khoshneviszadeh,   (3) - 16. Brand, Achim   (0) 1 - 0  
2 4. Wagner,Kai   (2½) - 6. Zimpfer,Andreas   (3) 0 - 1  
3 7. Koch,Jens   (2) - 3. Kühne,Holger   (2) 1 - 0  
4 2. Münch,Hannes   (4) - 8. Kummer,Wolfgang,   (3) 1 - 0  
5 9. Fichtl,Andreas   (3) - 1. Orwatsch,Gerhard   (4) 0 - 1  
6 15. Schwichtenberg,D   (0) - 10. Peter,Anton   (2) 0 - 1  
7 11. Schmidt,Olaf   (1) - 14. Schweitzer,Stefa   (0) 1 - 0  
8 13. Hilgert,Felix   (1½) - 12. Schenk,Thomas   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (0) - 6. Zimpfer,Andreas   (4) 0 - 1  
2 5. Khoshneviszadeh,   (4) - 7. Koch,Jens   (3) 1 - 0  
3 8. Kummer,Wolfgang,   (3) - 4. Wagner,Kai   (2½) 1 - 0  
4 3. Kühne,Holger   (2) - 9. Fichtl,Andreas   (3) 0 - 1  
5 10. Peter,Anton   (3) - 2. Münch,Hannes   (5) 0 - 1  
6 1. Orwatsch,Gerhard   (5) - 11. Schmidt,Olaf   (2) 1 - 0  
7 12. Schenk,Thomas   (1½) - 15. Schwichtenberg,D   (0) 1 - 0  
8 14. Schweitzer,Stefa   (0) - 13. Hilgert,Felix   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Koch,Jens   (3) - 16. Brand, Achim   (0) 0 - 1  
2 6. Zimpfer,Andreas   (5) - 8. Kummer,Wolfgang,   (4) 0 - 1  
3 9. Fichtl,Andreas   (4) - 5. Khoshneviszadeh,   (5) 0 - 1  
4 4. Wagner,Kai   (2½) - 10. Peter,Anton   (3) 1 - 0  
5 11. Schmidt,Olaf   (2) - 3. Kühne,Holger   (2) 1 - 0  
6 2. Münch,Hannes   (6) - 12. Schenk,Thomas   (2½) ½ - ½  
7 13. Hilgert,Felix   (3) - 1. Orwatsch,Gerhard   (6) ½ - ½  
8 15. Schwichtenberg,D   (0) - 14. Schweitzer,Stefa   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (1) - 8. Kummer,Wolfgang,   (5) 0 - 1  
2 7. Koch,Jens   (3) - 9. Fichtl,Andreas   (4) ½ - ½  
3 10. Peter,Anton   (3) - 6. Zimpfer,Andreas   (5) 1 - 0  
4 5. Khoshneviszadeh,   (6) - 11. Schmidt,Olaf   (3) 1 - 0  
5 12. Schenk,Thomas   (3) - 4. Wagner,Kai   (3½) 0 - 1  
6 3. Kühne,Holger   (2) - 13. Hilgert,Felix   (3½) ½ - ½  
7 14. Schweitzer,Stefa   (1) - 2. Münch,Hannes   (6½) 0 - 1  
8 1. Orwatsch,Gerhard   (6½) - 15. Schwichtenberg,D   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Fichtl,Andreas   (4½) - 16. Brand, Achim   (1) 0 - 1  
2 8. Kummer,Wolfgang,   (6) - 10. Peter,Anton   (4) 1 - 0  
3 11. Schmidt,Olaf   (3) - 7. Koch,Jens   (3½) 0 - 1  
4 6. Zimpfer,Andreas   (5) - 12. Schenk,Thomas   (3) 1 - 0  
5 13. Hilgert,Felix   (4) - 5. Khoshneviszadeh,   (7) 0 - 1  
6 4. Wagner,Kai   (4½) - 14. Schweitzer,Stefa   (1) 1 - 0  
7 15. Schwichtenberg,D   (0) - 3. Kühne,Holger   (2½) ½ - ½  
8 2. Münch,Hannes   (7½) - 1. Orwatsch,Gerhard   (7½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (2) - 10. Peter,Anton   (4) 1 - 0  
2 9. Fichtl,Andreas   (4½) - 11. Schmidt,Olaf   (3) 0 - 1  
3 12. Schenk,Thomas   (3) - 8. Kummer,Wolfgang,   (7) 1 - 0  
4 7. Koch,Jens   (4½) - 13. Hilgert,Felix   (4) 0 - 1  
5 14. Schweitzer,Stefa   (1) - 6. Zimpfer,Andreas   (6) 0 - 1  
6 5. Khoshneviszadeh,   (8) - 15. Schwichtenberg,D   (½) 0 - 1  
7 1. Orwatsch,Gerhard   (7½) - 4. Wagner,Kai   (5½) 1 - 0  
8 3. Kühne,Holger   (3) - 2. Münch,Hannes   (8½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Schmidt,Olaf   (4) - 16. Brand, Achim   (3) 1 - 0  
2 10. Peter,Anton   (4) - 12. Schenk,Thomas   (4) 1 - 0  
3 13. Hilgert,Felix   (5) - 9. Fichtl,Andreas   (4½) 0 - 1  
4 8. Kummer,Wolfgang,   (7) - 14. Schweitzer,Stefa   (1) 1 - 0  
5 15. Schwichtenberg,D   (1½) - 7. Koch,Jens   (4½) 1 - 0  
6 6. Zimpfer,Andreas   (7) - 1. Orwatsch,Gerhard   (8½) 0 - 1  
7 2. Münch,Hannes   (9½) - 5. Khoshneviszadeh,   (8) 1 - 0  
8 4. Wagner,Kai   (5½) - 3. Kühne,Holger   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (3) - 12. Schenk,Thomas   (4) 0 - 1  
2 11. Schmidt,Olaf   (5) - 13. Hilgert,Felix   (5) 1 - 0  
3 14. Schweitzer,Stefa   (1) - 10. Peter,Anton   (5) 0 - 1  
4 9. Fichtl,Andreas   (5½) - 15. Schwichtenberg,D   (2½) 0 - 1  
5 1. Orwatsch,Gerhard   (9½) - 8. Kummer,Wolfgang,   (8) 1 - 0  
6 7. Koch,Jens   (4½) - 2. Münch,Hannes   (10½) 1 - 0  
7 3. Kühne,Holger   (3) - 6. Zimpfer,Andreas   (7) 1 - 0  
8 5. Khoshneviszadeh,   (8) - 4. Wagner,Kai   (6½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Hilgert,Felix   (5) - 16. Brand, Achim   (3) 1 - 0  
2 12. Schenk,Thomas   (5) - 14. Schweitzer,Stefa   (1) 1 - 0  
3 15. Schwichtenberg,D   (3½) - 11. Schmidt,Olaf   (6) 0 - 1  
4 10. Peter,Anton   (6) - 1. Orwatsch,Gerhard   (10½) 0 - 1  
5 2. Münch,Hannes   (10½) - 9. Fichtl,Andreas   (5½) 1 - 0  
6 8. Kummer,Wolfgang,   (8) - 3. Kühne,Holger   (4) 1 - 0  
7 4. Wagner,Kai   (7½) - 7. Koch,Jens   (5½) 1 - 0  
8 6. Zimpfer,Andreas   (7) - 5. Khoshneviszadeh,   (8) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Brand, Achim   (3) - 14. Schweitzer,Stefa   (1) 1 - 0  
2 13. Hilgert,Felix   (6) - 15. Schwichtenberg,D   (3½) 1 - 0  
3 1. Orwatsch,Gerhard   (11½) - 12. Schenk,Thomas   (6) 1 - 0  
4 11. Schmidt,Olaf   (7) - 2. Münch,Hannes   (11½) 0 - 1  
5 3. Kühne,Holger   (4) - 10. Peter,Anton   (6) ½ - ½  
6 9. Fichtl,Andreas   (5½) - 4. Wagner,Kai   (8½) ½ - ½  
7 5. Khoshneviszadeh,   (8) - 8. Kummer,Wolfgang,   (9) 1 - 0  
8 7. Koch,Jens   (5½) - 6. Zimpfer,Andreas   (8) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Schwichtenberg,D   (3½) - 16. Brand, Achim   (4) 1 - 0  
2 14. Schweitzer,Stefa   (1) - 1. Orwatsch,Gerhard   (12½) 0 - 1  
3 2. Münch,Hannes   (12½) - 13. Hilgert,Felix   (7) 1 - 0  
4 12. Schenk,Thomas   (6) - 3. Kühne,Holger   (4½) ½ - ½  
5 4. Wagner,Kai   (9) - 11. Schmidt,Olaf   (7) 1 - 0  
6 10. Peter,Anton   (6½) - 5. Khoshneviszadeh,   (9) 0 - 1  
7 6. Zimpfer,Andreas   (8½) - 9. Fichtl,Andreas   (6) 1 - 0  
8 8. Kummer,Wolfgang,   (9) - 7. Koch,Jens   (6) ½ - ½