Bezirk 3 - Einzelmeisterschaft 2010

Ausrichter: Sfr. / Anderssen Wetzlar

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Feicht,Arno 2049 2015   Sfr. Wieseck 1949
2. Danner,Lambert 2123 2000   Sfr. Anderssen Wetzlar 1948
3. Keuth,Gerd Erich 2098 1873   SK Herborn 1946 1942
4. Hild,Roman   1846   Sfr. Anderssen Wetzlar 1992
5. Ottway,Christopher 1863 1821   Biebertaler Schachfreunde 1988
6. Schmidt,Olaf   1801   SC Königsspr. Gladenbach 1960
7. Klemp,Torben   1760   SC Königsspr. Gladenbach 1985
8. Sperlich,Nils   1691   SC Eschenburg 1989
9. Damm,Nils 1639 1681   Biebertaler Schachfreunde 1998
10. Koch,Jens   1672   SC Königsspr. Gladenbach 1977
11. Becker,Marten   1592   SC Butzbach 2000 1994
12. Schenk,Thomas   1482   SC Butzbach 2000 1994
13. Bruchmüller,Frank   1450   SC Butzbach 2000 1946
14. Neef,Gerd   1428   Sfr. Anderssen Wetzlar 1930
15. Peter,Anton   1396   Sfr. Anderssen Wetzlar 2000
16. Schwirz,Ulrich   1327   Schachtreff Großen-Buseck e. V 1953
17. Keller,Erwin   1197   SC Königsspr. Gladenbach 1974
18. Schwichtenberg,Daniel   1170   SC Königsspr. Gladenbach 1984
19. Kitzler,Gerhard   1166   Vereinslos 1948
20. spielfrei