Pfingst-Open 2013

Bezirkseinzelmeisterschaft Bezirk 3Lahn/Eder 2013

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henrich,Thomas () - 17. Zalewski,Ulrich () 1 - 0
2 18. Schneider,Udo () - 2. Täger,Torsten () 0 - 1
3 3. Feicht,Arno () - 20. Fichtl,Andreas () 1 - 0
4 21. Faysal,Wasim () - 4. Montermann,Klaus () 0 - 1
5 5. Nekhamkis,Genadi () - 22. Weber,Stefan () 1 - 0
6 23. Vural,Argun () - 6. Hoffmann,Max () 0 - 1
7 7. Thimm,Thomas () - 24. Reitmeier,Markus () ½ - ½
8 25. von Heydwolff,Fl () - 8. Mierendorff,Wolf () 1 - 0
9 9. Barisch,Florian () - 26. Carrie,Mike () ½ - ½
10 27. Goldschmidt,Andr () - 10. Groß,Heinrich () ½ - ½
11 11. Klemp,Torben () - 28. Hilgert,Felix () 1 - 0
12 29. Bruchmüller,Fran () - 13. Wimmer,Thomas () 0 - 1
13 14. Berger,Eduard () - 31. Steidel,Christia () ½ - ½
14 33. Meinecke,Florian () - 15. Koellner,Ulrich () 0 - 1
15 16. Zimpfer,Andreas () - 34. Mohammedi,Sholeh () 1 - 0
16 39. spielfrei () - 38. Schwierkott,Udo () - - +
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Wimmer,Thomas (1) - 1. Henrich,Thomas (1) 0 - 1
2 2. Täger,Torsten (1) - 11. Klemp,Torben (1) 1 - 0
3 15. Koellner,Ulrich (1) - 3. Feicht,Arno (1) ½ - ½
4 4. Montermann,Klaus (1) - 16. Zimpfer,Andreas (1) 1 - 0
5 38. Schwierkott,Udo (1) - 5. Nekhamkis,Genadi (1) 0 - 1
6 6. Hoffmann,Max (1) - 25. von Heydwolff,Fl (1) 0 - 1
7 26. Carrie,Mike (½) - 7. Thimm,Thomas (½) ½ - ½
8 31. Steidel,Christia (½) - 9. Barisch,Florian (½) + - -
9 10. Groß,Heinrich (½) - 14. Berger,Eduard (½) ½ - ½
10 24. Reitmeier,Markus (½) - 27. Goldschmidt,Andr (½) 0 - 1
11 8. Mierendorff,Wolf (0) - 29. Bruchmüller,Fran (0) 1 - 0
12 28. Hilgert,Felix (0) - 12. Grass,Ernest (0) 0 - 1
13 17. Zalewski,Ulrich (0) - 30. Bode,Christian (0) 1 - 0
14 34. Mohammedi,Sholeh (0) - 18. Schneider,Udo (0) 0 - 1
15 20. Fichtl,Andreas (0) - 32. Hildebrand,Georg (0) 1 - 0
16 36. Pfeiffer,Florian (0) - 21. Faysal,Wasim (0) 0 - 1
17 22. Weber,Stefan (0) - 33. Meinecke,Florian (0) 0 - 1
18 37. Neuhoff,Maximili (0) - 23. Vural,Argun (0) 0 - 1
19 35. Krombach,Julius (0) - 39. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henrich,Thomas (2) - 4. Montermann,Klaus (2) ½ - ½
2 5. Nekhamkis,Genadi (2) - 2. Täger,Torsten (2) 1 - 0
3 25. von Heydwolff,Fl (2) - 3. Feicht,Arno (1½) 0 - 1
4 31. Steidel,Christia (1½) - 15. Koellner,Ulrich (1½) 0 - 1
5 27. Goldschmidt,Andr (1½) - 6. Hoffmann,Max (1) 0 - 1
6 7. Thimm,Thomas (1) - 17. Zalewski,Ulrich (1) ½ - ½
7 18. Schneider,Udo (1) - 8. Mierendorff,Wolf (1) ½ - ½
8 21. Faysal,Wasim (1) - 10. Groß,Heinrich (1) ½ - ½
9 11. Klemp,Torben (1) - 20. Fichtl,Andreas (1) ½ - ½
10 12. Grass,Ernest (1) - 26. Carrie,Mike (1) 1 - 0
11 23. Vural,Argun (1) - 13. Wimmer,Thomas (1) 0 - 1
12 14. Berger,Eduard (1) - 35. Krombach,Julius (1) 1 - 0
13 16. Zimpfer,Andreas (1) - 38. Schwierkott,Udo (1) 0 - 1
14 33. Meinecke,Florian (1) - 9. Barisch,Florian (½) 0 - 1
15 28. Hilgert,Felix (0) - 24. Reitmeier,Markus (½) 1 - 0
16 29. Bruchmüller,Fran (0) - 34. Mohammedi,Sholeh (0) 1 - 0
17 30. Bode,Christian (0) - 36. Pfeiffer,Florian (0) 0 - 1
18 32. Hildebrand,Georg (0) - 37. Neuhoff,Maximili (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Montermann,Klaus (2½) - 5. Nekhamkis,Genadi (3) ½ - ½
2 3. Feicht,Arno (2½) - 1. Henrich,Thomas (2½) 0 - 1
3 15. Koellner,Ulrich (2½) - 12. Grass,Ernest (2) 0 - 1
4 2. Täger,Torsten (2) - 14. Berger,Eduard (2) 1 - 0
5 6. Hoffmann,Max (2) - 38. Schwierkott,Udo (2) 1 - 0
6 13. Wimmer,Thomas (2) - 25. von Heydwolff,Fl (2) 0 - 1
7 20. Fichtl,Andreas (1½) - 7. Thimm,Thomas (1½) ½ - ½
8 8. Mierendorff,Wolf (1½) - 21. Faysal,Wasim (1½) 1 - 0
9 9. Barisch,Florian (1½) - 27. Goldschmidt,Andr (1½) ½ - ½
10 10. Groß,Heinrich (1½) - 31. Steidel,Christia (1½) 1 - 0
11 17. Zalewski,Ulrich (1½) - 11. Klemp,Torben (1½) 0 - 1
12 16. Zimpfer,Andreas (1) - 18. Schneider,Udo (1½) ½ - ½
13 32. Hildebrand,Georg (1) - 23. Vural,Argun (1) ½ - ½
14 26. Carrie,Mike (1) - 33. Meinecke,Florian (1) 1 - 0
15 35. Krombach,Julius (1) - 28. Hilgert,Felix (1) 0 - 1
16 36. Pfeiffer,Florian (1) - 29. Bruchmüller,Fran (1) ½ - ½
17 24. Reitmeier,Markus (½) - 22. Weber,Stefan (0) 1 - 0
18 34. Mohammedi,Sholeh (0) - 30. Bode,Christian (0) 0 - 1
19 37. Neuhoff,Maximili (0) - 39. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Henrich,Thomas (3½) - 5. Nekhamkis,Genadi (3½) 0 - 1
2 12. Grass,Ernest (3) - 2. Täger,Torsten (3) 1 - 0
3 25. von Heydwolff,Fl (3) - 4. Montermann,Klaus (3) ½ - ½
4 8. Mierendorff,Wolf (2½) - 6. Hoffmann,Max (3) 0 - 1
5 15. Koellner,Ulrich (2½) - 10. Groß,Heinrich (2½) ½ - ½
6 7. Thimm,Thomas (2) - 3. Feicht,Arno (2½) 1 - 0
7 18. Schneider,Udo (2) - 9. Barisch,Florian (2) ½ - ½
8 11. Klemp,Torben (2½) - 26. Carrie,Mike (2) ½ - ½
9 27. Goldschmidt,Andr (2) - 13. Wimmer,Thomas (2) 0 - 1
10 14. Berger,Eduard (2) - 20. Fichtl,Andreas (2) 1 - 0
11 28. Hilgert,Felix (2) - 17. Zalewski,Ulrich (1½) ½ - ½
12 38. Schwierkott,Udo (2) - 24. Reitmeier,Markus (1½) 0 - 1
13 29. Bruchmüller,Fran (1½) - 16. Zimpfer,Andreas (1½) 0 - 1
14 21. Faysal,Wasim (1½) - 32. Hildebrand,Georg (1½) 1 - 0
15 23. Vural,Argun (1½) - 36. Pfeiffer,Florian (1½) 0 - 1
16 31. Steidel,Christia (1½) - 30. Bode,Christian (1) 0 - 1
17 37. Neuhoff,Maximili (1) - 35. Krombach,Julius (1) 1 - 0
18 33. Meinecke,Florian (1) - 34. Mohammedi,Sholeh (0) 1 - 0
19 22. Weber,Stefan (0) - 39. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Nekhamkis,Genadi (4½) - 12. Grass,Ernest (4) ½ - ½
2 6. Hoffmann,Max (4) - 4. Montermann,Klaus (3½) 1 - 0
3 25. von Heydwolff,Fl (3½) - 1. Henrich,Thomas (3½) 0 - 1
4 2. Täger,Torsten (3) - 15. Koellner,Ulrich (3) ½ - ½
5 13. Wimmer,Thomas (3) - 7. Thimm,Thomas (3) ½ - ½
6 10. Groß,Heinrich (3) - 11. Klemp,Torben (3) ½ - ½
7 3. Feicht,Arno (2½) - 14. Berger,Eduard (3) 1 - 0
8 24. Reitmeier,Markus (2½) - 8. Mierendorff,Wolf (2½) 0 - 1
9 26. Carrie,Mike (2½) - 16. Zimpfer,Andreas (2½) 1 - 0
10 36. Pfeiffer,Florian (2½) - 18. Schneider,Udo (2½) ½ - ½
11 21. Faysal,Wasim (2½) - 28. Hilgert,Felix (2½) 0 - 1
12 17. Zalewski,Ulrich (2) - 33. Meinecke,Florian (2) 1 - 0
13 20. Fichtl,Andreas (2) - 37. Neuhoff,Maximili (2) 1 - 0
14 30. Bode,Christian (2) - 38. Schwierkott,Udo (2) 1 - 0
15 31. Steidel,Christia (1½) - 27. Goldschmidt,Andr (2) 1 - 0
16 32. Hildebrand,Georg (1½) - 29. Bruchmüller,Fran (1½) 0 - 1
17 35. Krombach,Julius (1) - 23. Vural,Argun (1½) 0 - 1
18 34. Mohammedi,Sholeh (0) - 22. Weber,Stefan (1) 0 - 1