| Name | Verein | DSB-Lizenz | Fide-Lizenz |
|---|---|---|---|
| Barth, Andreas | Biebertaler Schachfreunde | RSR | NA |
| Bernath, Markus | SC Heuchelheim | FSR | FA-D |
| Blaschke, Franziska | Biebertaler Schachfreunde | RSR | NA |
| Bruchmüller, Frank | SC Butzbach | RSR | keine |
| Emig, Nils | SK Marburg | VSR | keine |
| Faysal, Wasim | Biebertaler Schachfreunde | VSR | keine |
| Fichtl, Andreas | SC Heuchelheim | RSR | NA |
| Gruhn, Andreas | SC Heuchelheim | VSR | keine |
| Halfter, Carsten | SK Stadtallendorf | RSR | keine |
| Hank, Dirk | Sfr. Wieseck | VSR | keine |
| Hilgert, Felix | SF Braunfels | RSR | NA |
| Hotzy, Matthias | SC Bauernfreunde Schwalm | VSR | keine |
| Keeß, Wolfgang | SC Butzbach | RSR | keine |
| Koch, Jens | SC Königsspr. Gladenbach | RSR | NA |
| Locke, Harald | SC Heuchelheim | RSR | NA |
| Lotz, Kolja | SC Königsspr. Gladenbach | NSR | NA |
| Neidhardt, Helge | SK Marburg | VSR | keine |
| Schneider, Christian | SF Braunfels | VSR | keine |
| Schneider, Wolfram | SK Marburg | RSR | NA |
| Steinberg, Wolfgang | SK Marburg | VSR | keine |
(Danke an Markus Bernath)
Stand: 30.03.2025